Viljandi maakonna noorte ja koolide MV males - 24.04.2014 - Round 5

Standings

Place Name                     Feder  Club        Score M-Buch. Buch. Progr.

  1   MARGUS, JAANSOO          7-9-KL SUURE-JAANI 4.5       8.0  13.0   14.5
 2-3  KRISTO, JAANSOO          10-12K SUURE-JAANI 4         9.5  16.5   13.0
      KUNNAR, AUN              7-9KL  KIRIVERE    4         9.0  15.5   12.0
 4-5  EGERT, NEVEROVSKI        7-9KL  KIRIVERE    3.5       9.0  14.5    9.5
      RÜNNO, MAHL              10-12K SUURE-JAANI 3.5       6.0   9.5    8.5
 6-8  HENRY, TIKUT             1-3KL  SUURE-JAANI 3         9.0  13.0   10.0
      ALARI, ADAMSON           4-6KL  SUURE-JAANI 3         7.5  12.0    9.0
      MARTIN, ORGUSAAR         4-6KL  KIRIVERE    3         7.0  12.5   10.0
9-12  KRISTJAN MARKUS, SOOMETS 4-6KL  OLUSTVERE   2.5       9.5  16.0   10.0
      KLCARL-ERIC, SALM        7-9KL  OLUSTVERE   2.5       8.0  12.0    8.0
      HOLGER, KINK             4-6KL  SUURE-JAANI 2.5       7.0  12.0    7.5
      ANDREAS, PÄEVA           4-6 KL SUURE-JAANI 2.5       6.5  12.0    6.5
13-16 JOEL, UUSTAL             4-6KL  OLUSTVERE   2        10.0  16.5    7.0
      KEVIN, LOHU              1-3KL  KIRIVERE    2         6.5  10.5    6.0
      HENRY, VENNE             4-6KL  OLUSTVERE   2         6.5  10.5    5.0
      AURELIA, TULP            1-3KL  SUURE-JAANI 2         6.0   9.0    5.0
 17   KARSTEN MATTIAS, SOOMETS 4-6KL  OLUSTVERE   1.5       7.5  13.0    3.5
18-19 ERLEND, ELTERMAA         10-12K SUURE-JAANI 1         8.0  12.5    3.0
      ROBIN, SELBERG           1-3KL  SUURE-JAANI 1         6.5  10.0    2.0
 20   RASMUS, PÖDRA            1-3KL  SUURE-JAANI 0         5.5   9.5    0.0

Cross Table

No Name                     Feder  Club        Total  1    2    3    4    5  

1  MARGUS, JAANSOO          7-9-KL SUURE-JAANI 4.5   18:W 13:W  9:W  2:W  4:D
2  KRISTO, JAANSOO          10-12K SUURE-JAANI 4     10:W  6:W  3:W  1:L  9:W
3  KUNNAR, AUN              7-9KL  KIRIVERE    4      4:W 11:W  2:L 12:W  6:W
4  EGERT, NEVEROVSKI        7-9KL  KIRIVERE    3.5    3:L 19:W 13:W  8:W  1:D
5  RÜNNO, MAHL              10-12K SUURE-JAANI 3.5   13:L 18:W 17:D 11:W 10:W
6  HENRY, TIKUT             1-3KL  SUURE-JAANI 3     20:W  2:L 16:W  7:W  3:L
7  ALARI, ADAMSON           4-6KL  SUURE-JAANI 3     17:W  9:L  8:W  6:L 15:W
8  MARTIN, ORGUSAAR         4-6KL  KIRIVERE    3     15:W 14:W  7:L  4:L 13:W
9  KRISTJAN MARKUS, SOOMETS 4-6KL  OLUSTVERE   2.5   16:W  7:W  1:L 10:D  2:L
10 KLCARL-ERIC, SALM        7-9KL  OLUSTVERE   2.5    2:L 20:W 14:W  9:D  5:L
11 HOLGER, KINK             4-6KL  SUURE-JAANI 2.5   19:W  3:L 12:D  5:L 18:W
12 ANDREAS, PÄEVA           4-6 KL SUURE-JAANI 2.5   14:L 15:W 11:D  3:L 17:W
13 JOEL, UUSTAL             4-6KL  OLUSTVERE   2      5:W  1:L  4:L 16:W  8:L
14 KEVIN, LOHU              1-3KL  KIRIVERE    2     12:W  8:L 10:L 17:L 19:W
15 HENRY, VENNE             4-6KL  OLUSTVERE   2      8:L 12:L 19:W 18:W  7:L
16 AURELIA, TULP            1-3KL  SUURE-JAANI 2      9:L 17:W  6:L 13:L 20:W
17 KARSTEN MATTIAS, SOOMETS 4-6KL  OLUSTVERE   1.5    7:L 16:L  5:D 14:W 12:L
18 ERLEND, ELTERMAA         10-12K SUURE-JAANI 1      1:L  5:L 20:W 15:L 11:L
19 ROBIN, SELBERG           1-3KL  SUURE-JAANI 1     11:L  4:L 15:L 20:W 14:L
20 RASMUS, PÖDRA            1-3KL  SUURE-JAANI 0      6:L 10:L 18:L 19:L 16:L
by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com